Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Heli
Certificação: CE,EPA
Número do modelo: CPCD100
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1pcs
Detalhes da embalagem: Quadro
Tempo de entrega: 3-8 dias
Termos de pagamento: D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 10000 pelo ano
Nome do produto: |
10 toneladas de empilhadeira usada |
Capacidade nominal: |
10 toneladas |
Altura do elevador: |
3000~5000mm |
Altura de levantamento padrão: |
3000 mm |
Roda-base: |
2800 mm |
Peso: |
12500kgs |
Nome do produto: |
10 toneladas de empilhadeira usada |
Capacidade nominal: |
10 toneladas |
Altura do elevador: |
3000~5000mm |
Altura de levantamento padrão: |
3000 mm |
Roda-base: |
2800 mm |
Peso: |
12500kgs |
10 toneladas CPCD100 Caminhão usado, em segunda mão para venda
Parâmetros
|
|||||||||||||
Parâmetro de especialidade | Modelo | Unidade | CPCD100 | ||||||||||
Tipo de potência | Diesel | ||||||||||||
Capacidade nominal | Quilos | 10000 | |||||||||||
Centro de carga | d | mm | 600 | ||||||||||
Altura do elevador | H2 | mm | 3000 | ||||||||||
Ângulo de inclinação do mastro (Para a frente/para trás) |
α/β | Deg | 6/12 | ||||||||||
Base das rodas | L4 | mm | 2800 | ||||||||||
Reboque (frente/ traseiro) | b4/b5 | mm | 1600/1720 | ||||||||||
Desempenho Parâmetro |
Freio de viagem | Pedal de pé hidráulico | |||||||||||
Freio de estacionamento | Nível de mão mecânica | ||||||||||||
Velocidade de elevação ((com/sem carga) | mm/s | 310/340 | |||||||||||
Velocidade inferior (com/sem carga) | mm/s | (com carga) 300 | |||||||||||
Velocidade de deslocamento (com/sem carga) | km/h | 23/26 | |||||||||||
Max. graduabilidade (com carga) | % | 20 | |||||||||||
Max. Reboque (com/sem carga) | kN | 50/40 | |||||||||||
e outros |
Motor | Modelo | 6BG1 | ||||||||||
Fabricante | ISU-ZU | ||||||||||||
Potência nominal | kW | 82.4/2000 | |||||||||||
Max. rotação | Nm/rpm | 415/1400 | |||||||||||
Deslocamento | L | 6.49 | |||||||||||
Bateria | Voltagem | V | 24 | ||||||||||
Capacidade | Ah, sim. | 2 × 100 | |||||||||||
Caixa de engrenagens | Tipo de transmissão | Máquinas hidráulicas | |||||||||||
Velocidade (frente/ traseira) | II/II | ||||||||||||
Pneus | Tipo | Pneumático | |||||||||||
Modelo | Frente | 9.00-20-14PR | |||||||||||
Atrás | 9.00-20-14PR | ||||||||||||
Outros | Auto-peso | Quilos | 12500 | ||||||||||
Altura de elevação livre | h4 | mm | 165 | ||||||||||
Forquilhas | Espessura × Largura × comprimento | c×b×a | mm | 80×175×1220 | |||||||||
Dimensões globais |
comprimento total ((sem garfos) | L2 | mm | 4240 | |||||||||
Largura global | b1 | mm | 2165 | ||||||||||
Altura global |
Altura prolongada (mastro) | H1 | mm | 4330 | |||||||||
Altura inferior (Mastro) |
h3 | mm | 2850 | ||||||||||
Proteção aérea | h7 | mm | 2575 | ||||||||||
Min. raio de rotação | Wa | mm | 3950 | ||||||||||
distância livre do solo |
Sob mastro | m1 | mm | 245 | |||||||||
Centro da distância entre rodas | m2 | mm | 255 |