Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: XCMG
Certificação: CE,EPA
Número do modelo: XCT25
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1pcs
Detalhes da embalagem: Quadro
Tempo de entrega: 3-8 dias
Termos de pagamento: D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 10000 pelo ano
Nome do produto: |
Guindaste de roda usado |
Capacidade de elevação total máxima: |
25 toneladas |
Amplitude nominal mínima: |
3 m |
Momento máximo de elevação do braço de base: |
1148 kN·m |
Nome do produto: |
Guindaste de roda usado |
Capacidade de elevação total máxima: |
25 toneladas |
Amplitude nominal mínima: |
3 m |
Momento máximo de elevação do braço de base: |
1148 kN·m |
25 toneladas XCT25 XCMG usados guindaste de rodas para venda
Parâmetros:
Parâmetro item | Unidade | Parâmetro |
Parâmetros de tamanho | XCT25L5 1 | |
Comprimento total da máquina | ||
Largura total da máquina | mm | 13000 |
Altura total da máquina | mm | 2550 |
Distância entre eixos | mm | 3500 |
Parâmetros da distância entre eixos Peso Massa total no estado de condução | mm | 4600+1350 |
mm | 2074/1834/1834 | |
Carga do eixo | Quilos | 33400 |
Parâmetros dinâmicos | Quilos | 7400/13000/13000 |
Modelo de motor | ||
Potência nominal do motor | SC9DF320Q5/MC07.31-50 | |
Torque nominal do motor Parâmetros de condução | Kw/(r/min | 235/1900/228/2300 |
Velocidade máxima de condução | N.m/r/min | 1350/ ((1100~1400)/1230/ ((1200~1800) |
Velocidade mínima estável de condução | km/h | > 90 |
Velocidade mínima estável de condução | km/h | 2.5 ~ 3 |
Perfil da empresa