Detalhes do produto
Lugar de origem: Japão
Marca: Komatsu
Certificação: CE,EPA
Número do modelo: WA 320-3
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1pcs
Detalhes da embalagem: Quadro
Tempo de entrega: 3-8 dias
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 10000 pelo ano
Nome do produto: |
Carregador de rodas de segunda mão |
Peso do balde com os dentes: |
1.255kg |
Carga estática de rebentamento: |
9.57kg |
Nome do produto: |
Carregador de rodas de segunda mão |
Peso do balde com os dentes: |
1.255kg |
Carga estática de rebentamento: |
9.57kg |
Parâmetros:
Baldes (capacidades de acordo com a ISO 7546) m3 | 2.6 | 2.9 | |
Densidade específica | t/m3 | 1.75 | 1.55 |
Peso do balde com os dentes | Quilos | 1.225 | 1.31 |
Carga estática de inclinação (direita) | Quilos | 11.14 | 11.11 |
Carga estática de inclinação (a um ângulo de 40°) | Quilos | 9.57 | 9.53 |
Força de ruptura, hidráulica | kN | 126 | 123,6 |
Capacidade de revestimento hidráulico, em solo | kN | 144 | 143 |
Peso operacional** | Quilos | 13.95 | 14.035 |
Alcançar a 45° | mm | 1.063 | 1.067 |
b Altura de descarga a 45° | mm | 2.868 | 2.843 |
Altura de elevação, bisagras | mm | 3.877 | 3.877 |
Altura até à borda superior do balde | mm | 5.226 | 5.226 |
e Profundidade de escavação (a O0) | mm | 63 | 63 |
f Altura do balde durante a viagem | mm | 390 | 390 |
A comprimento total | mm | 7.357 | 7.376 |
B Base de rodas | mm | 3.03 | 3.03 |
C Largura do balde | mm | 2.74 | 2.74 |
D Largura dos pneus | mm | 2.577 | 2.577 |
Traço E | mm | 2.05 | 2.05 |
F Livramento do solo | mm | 375 | 375 |
H Altura global | mm | 3.32 | 3.32 |
Detalhes Foto